ここから本文
令和7年度実施 学校選択制に係る志願者数
■各学校への志願者数の状況は、以下のとおりです。
【学校選択制に係る(令和8年4月1日転校・入学)志願者状況】(2025年11月28日現在)
| 〇小学校(転校) | 〇中学校(入学) | ||
| 吉田小学校 | 0人 | 吉田中学校 | 5人 |
| 愛郷小学校 | 0人 | 八千代中学校 | 0人 |
| 八千代小学校 | 0人 | 美土里中学校 | 0人 |
| 美土里小学校 | 0人 | 高宮中学校 | 0人 |
| 高宮小学校 | 0人 | 甲田中学校 | 0人 |
| 甲田小学校 | 0人 | 向原中学校 | 0人 |
| 向原小学校 | 0人 | ||
| 掲載者 | 学校教育課 電話0826-42-5628 |
| 関連HP |