ここから本文
2015年05月08日 更新
平成26年5月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成26年5月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成26年5月1日現在、外国人を含む)
| 人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
| 安芸高田市 | 14,801 | 16,001 | 30,802 | 13,558 | 4,560 | 6,459 | 11,019 | 35.8% |
地域別の状況
| 人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
| 吉田町 | 5,429 | 5,619 | 11,048 | 4,945 | 1,355 | 1,860 | 3,215 | 29.1% |
| 八千代町 | 1,850 | 1,905 | 3,755 | 1,675 | 560 | 743 | 1,303 | 34.7% |
| 美土里町 | 1,376 | 1,561 | 2,937 | 1,159 | 493 | 737 | 1,230 | 41.9% |
| 高宮町 | 1,773 | 1,949 | 3,722 | 1,697 | 669 | 996 | 1,665 | 44.7% |
| 甲田町 | 2,499 | 2,746 | 5,245 | 2,235 | 793 | 1,113 | 1,906 | 36.3% |
| 向原町 | 1,874 | 2,221 | 4,095 | 1,847 | 690 | 1,010 | 1,700 | 41.5% |
| 合計 | 14,801 | 16,001 | 30,802 | 13,558 | 4,560 | 6,459 | 11,019 | 35.8% |
年齢別人口
| 年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
| 0歳~ 4歳 | 510 | 488 | 998 | |
| 5歳~ 9歳 | 587 | 555 | 1,142 | |
| 10歳~ 14歳 | 633 | 622 | 1,255 | |
| 15歳~ 19歳 | 702 | 622 | 1,324 | |
| 20歳~ 24歳 | 705 | 621 | 1,326 | |
| 25歳~ 29歳 | 687 | 587 | 1,274 | |
| 30歳~ 34歳 | 693 | 660 | 1,353 | |
| 35歳~ 39歳 | 868 | 769 | 1,637 | |
| 40歳~ 44歳 | 920 | 834 | 1,754 | |
| 45歳~ 49歳 | 778 | 736 | 1,514 | |
| 50歳~ 54歳 | 812 | 759 | 1,571 | |
| 55歳~ 59歳 | 1,023 | 986 | 2,009 | |
| 60歳~ 64歳 | 1,323 | 1,303 | 2,626 | |
| 65歳~ 69歳 | 1,331 | 1,246 | 2,577 | |
| 70歳~ 74歳 | 961 | 1,104 | 2,065 | |
| 75歳~ 79歳 | 809 | 1,094 | 1,903 | |
| 80歳~ 84歳 | 760 | 1,224 | 1,984 | |
| 85歳~ 89歳 | 453 | 984 | 1,437 | |
| 90歳~ 94歳 | 190 | 531 | 721 | |
| 95歳~ 99歳 | 53 | 230 | 283 | |
| 100歳~104歳 | 3 | 41 | 44 | |
| 105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
| 合 計 | 14,801 | 16,001 | 30,802 | |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年5月1日現在)
| 人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
| 安芸高田市 | 216 | 323 | 539 | 440 | 20 | 16 | 36 |
6.7% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130