ここから本文
2015年05月08日 更新
平成26年6月1日分
平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。
なお、平成26年6月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。
住民基本台帳人口・世帯数(平成26年6月1日現在、外国人を含む)
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 14,769 | 15,977 | 30,746 | 13,544 | 4,560 | 6,458 | 11,018 | 35.8% |
地域別の状況
人 口 | 世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
吉田町 | 5,419 | 5,606 | 11,025 | 4,939 | 1,357 | 1,863 | 3,220 | 29.2% |
八千代町 | 1,848 | 1,904 | 3,752 | 1,673 | 562 | 745 | 1,307 | 34.8% |
美土里町 | 1,376 | 1,560 | 2,936 | 1,159 | 497 | 735 | 1,232 | 42.0% |
高宮町 | 1,764 | 1,945 | 3,709 | 1,693 | 665 | 995 | 1,660 | 44.8% |
甲田町 | 2,495 | 2,740 | 5,235 | 2,235 | 792 | 1,111 | 1,903 | 36.4% |
向原町 | 1,867 | 2,222 | 4,089 | 1,845 | 687 | 1,009 | 1,696 | 41.5% |
合計 | 14,769 | 15,977 | 30,746 | 13,544 | 4,560 | 6,458 | 11,018 | 35.8% |
年齢別人口
年 齢 | 男 | 女 | 計 | |
0歳~ 4歳 | 506 | 485 | 991 | |
5歳~ 9歳 | 584 | 551 | 1,135 | |
10歳~ 14歳 | 629 | 624 | 1,253 | |
15歳~ 19歳 | 707 | 616 | 1,323 | |
20歳~ 24歳 | 695 | 620 | 1,315 | |
25歳~ 29歳 | 697 | 589 | 1,286 | |
30歳~ 34歳 | 694 | 658 | 1,352 | |
35歳~ 39歳 | 869 | 763 | 1,632 | |
40歳~ 44歳 | 907 | 832 | 1,739 | |
45歳~ 49歳 | 776 | 735 | 1,511 | |
50歳~ 54歳 | 815 | 764 | 1,579 | |
55歳~ 59歳 | 1,018 | 989 | 2,007 | |
60歳~ 64歳 | 1,312 | 1,293 | 2,605 | |
65歳~ 69歳 | 1,336 | 1,248 | 2,584 | |
70歳~ 74歳 | 966 | 1,103 | 2,069 | |
75歳~ 79歳 | 803 | 1,091 | 1,894 | |
80歳~ 84歳 | 747 | 1,231 | 1,978 | |
85歳~ 89歳 | 463 | 981 | 1,444 | |
90歳~ 94歳 | 190 | 528 | 718 | |
95歳~ 99歳 | 52 | 230 | 282 | |
100歳~104歳 | 3 | 41 | 44 | |
105歳~ | 0 | 5 | 5 | |
合 計 | 14,769 | 15,977 | 30,746 |
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年6月1日現在)
人 口 | ※世帯数 | 65歳以上の人口 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 率 | ||
安芸高田市 | 210 | 316 | 526 | 432 | 20 | 16 | 36 | 6.8% |
※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130